统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
59ms | 6.6 MiB | C | 312 Bytes | 2024-12-7 21:05:30 | ||
59ms | 6.7 MiB | C | 335 Bytes | 2024-12-7 20:11:23 | ||
61ms | 6.5 MiB | C | 299 Bytes | 2024-12-7 20:04:56 | ||
108ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 500 Bytes | 2024-12-7 21:17:53 | ||
110ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2024-12-7 19:46:46 | ||
112ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2024-12-7 19:18:54 | ||
113ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 371 Bytes | 2024-12-7 19:45:24 | ||
114ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 666 Bytes | 2024-12-7 20:37:38 | ||
114ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 582 Bytes | 2024-12-7 19:58:43 | ||
114ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 336 Bytes | 2024-12-7 20:43:56 | ||
115ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 356 Bytes | 2024-12-7 20:11:42 | ||
115ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 497 Bytes | 2024-12-7 20:16:12 | ||
116ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 832 Bytes | 2024-12-7 19:58:07 | ||
125ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2024-12-6 22:38:29 | ||
1565ms | 10.5 MiB | Python 3 | 261 Bytes | 2024-12-7 19:48:25 | ||
1572ms | 10.5 MiB | Python 3 | 265 Bytes | 2024-12-7 22:41:41 | ||
1588ms | 10.5 MiB | Python 3 | 249 Bytes | 2024-12-7 22:59:23 | ||
1633ms | 10.5 MiB | Python 3 | 349 Bytes | 2024-12-7 20:43:22 | ||
1696ms | 10.5 MiB | Python 3 | 297 Bytes | 2024-12-7 20:15:32 | ||
10519ms | 43.9 MiB | Java | 849 Bytes | 2024-12-7 20:30:20 | ||
10655ms | 43.9 MiB | Java | 809 Bytes | 2024-12-7 19:32:14 | ||
10725ms | 43.9 MiB | Java | 2.5 KiB | 2024-12-7 20:13:14 |
- 1
信息
- ID
- 149
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 83
- 已通过
- 22
- 上传者