统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 6.3 MiB | C | 198 Bytes | 2024-12-7 19:30:18 | ||
16ms | 6.1 MiB | C | 233 Bytes | 2024-12-7 19:18:13 | ||
16ms | 6.4 MiB | C | 332 Bytes | 2024-12-7 20:44:00 | ||
22ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 274 Bytes | 2024-12-7 19:08:11 | ||
24ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 243 Bytes | 2024-12-6 21:57:11 | ||
25ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 306 Bytes | 2024-12-7 19:15:01 | ||
25ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 478 Bytes | 2024-12-7 19:52:45 | ||
26ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2024-12-7 20:06:00 | ||
26ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 230 Bytes | 2024-12-7 19:25:52 | ||
26ms | 6.1 MiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2024-12-7 19:15:21 | ||
26ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2024-12-7 20:39:05 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2024-12-7 19:08:16 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++98 | 278 Bytes | 2024-12-7 19:33:43 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2024-12-7 19:18:16 | ||
27ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 298 Bytes | 2024-12-7 19:34:23 | ||
28ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 647 Bytes | 2024-12-7 19:26:43 | ||
29ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 296 Bytes | 2024-12-7 20:09:28 | ||
295ms | 10.5 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2024-12-7 19:15:25 | ||
398ms | 10.5 MiB | Python 3 | 205 Bytes | 2024-12-7 19:23:20 | ||
400ms | 10.5 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-12-7 19:26:09 | ||
400ms | 10.5 MiB | Python 3 | 261 Bytes | 2024-12-7 19:46:46 | ||
402ms | 10.5 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2024-12-7 19:48:17 | ||
411ms | 10.4 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2024-12-7 19:32:40 | ||
2077ms | 43.1 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-12-7 19:17:00 | ||
2173ms | 43 MiB | Java | 810 Bytes | 2024-12-7 19:53:51 | ||
2214ms | 42.6 MiB | Java | 476 Bytes | 2024-12-7 19:10:52 |
- 1
信息
- ID
- 147
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 36
- 已通过
- 26
- 上传者