统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
41ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 444 Bytes | 2024-11-23 20:20:34 | ||
41ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 767 Bytes | 2024-11-23 19:35:37 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 405 Bytes | 2024-11-24 23:53:56 | ||
43ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 784 Bytes | 2024-11-23 20:39:43 | ||
44ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 568 Bytes | 2024-11-23 20:41:41 | ||
45ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 526 Bytes | 2024-11-23 16:33:07 | ||
48ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 490 Bytes | 2024-11-24 15:35:00 | ||
52ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 694 Bytes | 2024-11-23 20:42:44 | ||
54ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 888 Bytes | 2024-11-23 20:29:03 | ||
91ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 545 Bytes | 2024-11-29 18:47:17 | ||
108ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 955 Bytes | 2024-11-26 22:18:12 | ||
2679ms | 43.1 MiB | Java | 868 Bytes | 2024-11-23 20:27:07 | ||
2765ms | 43 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-11-23 20:53:48 |
- 1
信息
- ID
- 146
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 50
- 已通过
- 13
- 上传者